VÒI VƯỜN PVC
Sự thi công:
Ống và vỏ: PVC
Gia cố: sợi polyester có độ bền kéo cao.
Đặc điểm:
Chịu áp lực cao, không rò rỉ
Chống mài mòn, chống tia cực tím, tuổi thọ cao
Không độc hại, không có mùi
Nhẹ và linh hoạt, dễ cuộn
Nhiệt độ: -10°C(-50°F) đến 65°C(+150°F)
Đặc điểm kỹ thuật
| Mã mặt hàng | I.D | O.D | L | W.P. | B.P. | Cân nặng | M³ | |||
| inch | Mm | Mm | m/cuộn | psi | thanh | Psi | thanh | kg/cuộn | m3 | |
| PGH- 10 | 3/8" | 10 | 14 | 50 | 116 | 8 | 348 | 24 | 5.05 | 0.016 |
| PGH- 11 | 1/2" | 11 | 15 | 15 | 116 | 8 | 348 | 24 | 1.64 | 0.008 |
| PGH- 12A | 1/2" | 12 | 15.4 | 7.5 | 87 | 6 | 261 | 18 | 0.74 | 0.004 |
| PGH- 12B | 1/2" | 12 | 15.4 | 15 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.47 | 0.006 |
| PGH- 12C | 1/2" | 12 | 15.4 | 20 | 87 | 6 | 261 | 18 | 1.96 | 0.010 |
| PGH- 12D | 1/2" | 12 | 15.4 | 22.5 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.21 | 0.009 |
| PGH- 12E | 1/2" | 12 | 15.4 | 30 | 87 | 6 | 261 | 18 | 2.94 | 0.009 |
| PGH- 12f | 1/2" | 12 | 16 | 50 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 5.9 | 0.022 |
| PGH- 12g | 1/2" | 12 | 16 | 91 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 10.74 | 0.033 |
| PGH- 12H | 1/2" | 12 | 16 | 100 | 102 | 7 | 304.5 | 21 | 11.8 | 0.033 |
| PGH- 15A | 5/8" | 15 | 20 | 50 | 87 | 6 | 290 | 20 | 9.2 | 0.026 |
| PGH- 15B | 5/8" | 15 | 19 | 25 | 87 | 6 | 290 | 20 | 3.58 | 0.017 |
| PGH- 15C | 5/8" | 15 | 19 | 30 | 87 | 6 | 290 | 20 | 4.29 | 0.016 |
| PGH- 16A | 5/8" | 16 | 21 | 10 | 73 | 5 | 261 | 18 | 1.95 | 0.008 |
| PGH- 16B | 5/8" | 16 | 21 | 30 | 73 | 5 | 261 | 18 | 5.85 | 0.022 |
| PGH- 16C | 5/8" | 16 | 21 | 50 | 73 | 5 | 261 | 18 | 9.75 | 0.032 |
| PGH- 19 | 3/4" | 19 | 23 | 20 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 3.54 | 0.018 |
| PGH- 19B | 3/4" | 19 | 23 | 30 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 5.31 | 0.026 |
| PGH- 19C | 3/4" | 19 | 23 | 50 | 73 | 5 | 217.5 | 15 | 8.85 | 0.045 |
| PGH- 25 | 1" | 25 | 30 | 50 | 44 | 3 | 130.5 | 9 | 14.45 | 0.060 |









